!!! 2019 Yaz Vize !!!
!!! Vize 2019 Güz !!!
Konular ve Çalışma Soruları
Bölüm | Alt Bölüm | Problemler |
1. Fonksiyonlar | 1.1 Fonksiyonlar ve Grafikleri | 1-58 |
1.2 Fonksiyonların Birleştirilmesi | 1-20 | |
1.3 Trigonometrik Fonksiyonlar | 1-54 | |
1.5 Eksponensiyel Fonksiyonlar | 1-20 | |
1.6 Ters Fonksiyonlar ve Logaritmalar | 1-68 | |
2. Limit ve Süreklilik | 2.1 Değişim Oranları ve Teğetler | 1-14 |
2.2 Bir Fonksiyonun Limiti ve Limit Kuralları | 1-65 | |
2.3 Bir Limitin Kesin Tanımı | 1-50 | |
2.4 Tek Taraflı Limitler | 1-42 | |
2.5 Süreklilik | 1-48 | |
2.6 Sonsuzluk İçeren Limitler; Grafiklerin Asimptotları | 1-104 | |
3. Türev | 3.1 Teğetler ve Bir Noktada Türev | 5-26 |
3.2 Fonksiyon Olarak Türev | 1-22 | |
3.3 Türev Kuralları | 1-54 | |
3.4 Bir Değişim Oranı Olarak Türev | 1-8 | |
3.5 Trigonometrik Fonksiyonların Türevi | 1-54 | |
3.6 Zincir Kuralı | 1-90 | |
3.7 Kapalı Türev | 1-40 | |
3.8 Ters Fonksiyonların Türevi ve Logaritmalar | 1-96 | |
3.9 Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi | 1-42 | |
4. Türev Uygulamaları | 4.1 Fonksiyonların Ekstrem Değerleri | 1-78 |
4.2 Ortalama Değer Teoremi | 1-14 | |
4.3 Monoton Fonksiyonlar ve Birinci Türev Testi | 1-64 | |
4.4 Konkavlık ve Eğri Çizimi | 1-100 | |
4.5 Belirsiz Şekiller ve L’Hopital Kuralı | 1-66 | |
4.6 Uygulamalı Optimizasyon | 1-36 |
Kaynaklar:
Thomas Kalkülüs 12. Metrik Baskı (Çeviri : Mustafa Bayram), (Problemler bu kitaptan)